
Mercedes-Benz Fiyat Listesi
Temmuz 2026 Mercedes-Benz fiyat listesi — 45 model, 215 versiyon · 662.101 TL'den

26 versiyon · 662.101 TL'den

5 versiyon · 2.040.698 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Panelvan (2+1) 136 BG Uzun | 136 HP | MANUEL | DIZEL | 2.040.698 TL |
| Panelvan (2+1) 136 BG E.Uzun | 136 HP | MANUEL | DIZEL | 2.081.684 TL |
| Panelvan Panelvan 114 CDI Uzun | 136 HP | OTOMATIK | DIZEL | 2.451.191 TL |
| Panelvan Panelvan Pro 114 CDI Ekstra Uzun | 136 HP | OTOMATIK | DIZEL | 2.607.418 TL |
| Panelvan Panelvan 114 CDI Ekstra Uzun | 136 HP | Otomatik | Dizel | 2.652.630 TL |

12 versiyon · 2.043.850 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Kamyonet Orta Şasi TK 170 BG 3.5T 2+1 | 170 HP | MANUEL | DIZEL | 2.043.850 TL |
| Mercedes Sprinter Kamyonet KamyonetOrta PRO TK 170 BG 3.5T 2+1 | 170 HP | Manuel | Dizel | 2.043.850 TL |
| Kamyonet Uzun Şasi TK 170 BG 3.5T 2+1 | 170 HP | MANUEL | DIZEL | 2.088.910 TL |
| Kamyonet Orta Kamyonet TK 150 BG 3.5T 2+1 FWD | 150 HP | MANUEL | DIZEL | 2.109.500 TL |
| Mercedes Sprinter Kamyonet KamyonetUzun PRO TK 170 BG 3.5T 2+1 | 170 HP | Manuel | Dizel | 2.109.500 TL |
| Mercedes Sprinter Kamyonet KamyonetUzun PRO TK 170 BG 3.5T 2+1 CT | 170 HP | Manuel | Dizel | 2.109.500 TL |
| Kamyonet Orta Şasi ÇK 3.5T 170 BG | 170 HP | MANUEL | DIZEL | 2.236.670 TL |
| Mercedes Sprinter Kamyonet KamyonetUzun PRO TK 170 BG 5.0T 1+1 | 170 HP | Manuel | Dizel | 2.236.670 TL |
| Kamyon Uzun Kamyon TK 190 BG 5.0T 1+1 | 190 HP | MANUEL | DIZEL | 2.339.510 TL |
| Mercedes Sprinter Kamyonet KamyonetUzun PRO TK 190 BG 5.0T 1+1 | - | Manuel | Dizel | 2.339.510 TL |
| Kamyon Uzun Kamyon ÇK 5.0T 190 BG | 190 HP | MANUEL | DIZEL | 2.750.850 TL |
| Mercedes Sprinter Kamyonet KamyonetUzun PRO ÇK 5.5T 190 BG 4x4 | - | Manuel | Dizel | 2.750.850 TL |

12 versiyon · 2.067.377 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Minibüs 16+1 | 163 HP | MANUEL | DIZEL | 2.067.377 TL |
| Ekstra Uzun Okul 19+1 | 163 HP | MANUEL | DIZEL | 3.813.849 TL |
| Ekstra Uzun Okul 19+1 Susi | 163 HP | MANUEL | DIZEL | 3.887.978 TL |
| Ekstra Uzun Okul 22+1 Susi | 163 HP | MANUEL | DIZEL | 3.933.771 TL |
| Okul 16+1 | 163 HP | Manuel | Dizel | 4.552.210 TL |
| Okul 16+1 Pro | 163 HP | MANUEL | DIZEL | 4.552.210 TL |
| Ekstra Uzun Okul 18+1 | 163 HP | Manuel | Dizel | 4.898.780 TL |
| Ekstra Uzun Okul 18+1 Pro | 163 HP | MANUEL | DIZEL | 4.898.780 TL |
| Okul 19+1 | 163 HP | Manuel | Dizel | 5.005.110 TL |
| Ekstra Uzun Okul 19+1 Pro | 163 HP | MANUEL | DIZEL | 5.005.110 TL |
| Ekstra Uzun Okul 22+1 | 163 HP | Manuel | Dizel | 5.121.920 TL |
| Ekstra Uzun Okul 22+1 Pro | 163 HP | MANUEL | DIZEL | 5.121.920 TL |

10 versiyon · 2.189.153 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1018 3620 Kısa Kabin 130 kW (177 PS) -1800 rpm | 177 HP | MANUEL | BENZIN | 2.189.153 TL |
| 1018 - 3320 Kısa Kabin Çöp 130 kW (177 PS) -1800 rpm | 177 HP | MANUEL | BENZIN | 2.864.210 TL |
| 1621 - 3560 Kısa Kabin Çöp 155 kW (211 PS)- 1800 rpm | 211 HP | MANUEL | DIZEL | 3.724.093 TL |
| 1518 - 3560 Kısa Kabin 130 kW (177 PS) -1800 rpm | 177 HP | MANUEL | DIZEL | 3.862.970 TL |
| 1518 - 4160 Uzun Kabin 130 kW (177 PS) -1800 rpm | 177 HP | MANUEL | DIZEL | 3.881.359 TL |
| 1518 - 5360 Uzun Kabin 130 kW (177 PS) -1800 rpm | 177 HP | MANUEL | DIZEL | 3.881.359 TL |
| 1518 - 4160 Kısa Kabin 130 kW (177 PS) -1800 rpm | 177 HP | MANUEL | DIZEL | 3.904.225 TL |
| 1518 - 4760 Kısa Kabin 130 kW (177 PS) -1800 rpm | 177 HP | MANUEL | DIZEL | 3.904.225 TL |
| 2424 - 4760 Kısa Kabin 175 kW (238 PS)- 1800 rpm | 238 HP | MANUEL | DIZEL | 4.177.691 TL |
| 2424 - 4760 Uzun Kabin 175 kW (238 PS)- 1800 rpm | 238 HP | MANUEL | DIZEL | 4.281.812 TL |

5 versiyon · 2.254.370 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Mixto (4+1) 136 BG A/T Uzun | 136 HP | OTOMATIK | DIZEL | 2.254.370 TL |
| Mercedes Vito Kombi / Mixto Mixto 114 CDI Ekstra Uzun | 136 HP | Otomatik | Dizel | 2.254.370 TL |
| Kombi (4+1) 136 BG Uzun | 136 HP | MANUEL | DIZEL | 2.533.542 TL |
| Kombi (4+1) 136 BG A/T E.Uzun | 136 HP | OTOMATIK | DIZEL | 2.575.414 TL |
| Mixto (4+1) 136 BG A/T E.Uzun | 136 HP | OTOMATIK | DIZEL | 2.575.414 TL |

16 versiyon · 2.422.627 TL'den

1 versiyon · 2.975.913 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| AMG 200 4MATİC 1.5 184 PS 9G-Tronic | 184 HP | OTOMATIK | BENZIN | 2.975.913 TL |

13 versiyon · 3.150.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| eSprinter Panelvan PRO Orta | - | Otomatik | Elektrik | 3.150.000 TL |
| eSprinter Panelvan PRO Uzun | - | Otomatik | Elektrik | 3.350.000 TL |
| eSprinter Panelvan PRO Ekstra Uzun | - | Otomatik | Elektrik | 3.550.000 TL |
| Pro 314 Orta | - | Manuel | Elektrik | 3.589.250 TL |
| Mercedes eSprinter Panelvan Pro314 Orta | - | Manuel | Elektrik | 3.589.250 TL |
| Pro 314 Uzun | 134 HP | Otomatik | Elektrik | 3.659.520 TL |
| Mercedes eSprinter Panelvan Pro314 Uzun | 134 HP | Otomatik | Elektrik | 3.659.520 TL |
| Pro 320 Uzun | 201 HP | Manuel | Elektrik | 3.752.740 TL |
| Mercedes eSprinter Panelvan Pro320 Uzun | 201 HP | Manuel | Elektrik | 3.752.740 TL |
| Pro 414 Uzun | 134 HP | Otomatik | Elektrik | 3.799.420 TL |
| Mercedes eSprinter Panelvan Pro414 Uzun | 134 HP | Otomatik | Elektrik | 3.799.420 TL |
| Pro 420 Uzun | - | Manuel | Elektrik | 3.894.390 TL |
| Mercedes eSprinter Panelvan Pro420 Uzun | - | Manuel | Elektrik | 3.894.390 TL |

2 versiyon · 3.222.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| A 200 | 163 HP | Otomatik | Benzin | 3.222.000 TL |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | 421 HP | Otomatik | Benzin | 7.058.000 TL |

18 versiyon · 3.243.081 TL'den

1 versiyon · 3.311.138 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| AMG A 200 163 BG 7G-DCT | 163 HP | OTOMATIK | HIBRIT | 3.311.138 TL |

1 versiyon · 3.352.883 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| AMG 200 1.5 184 PS 9G-TRONIC | 184 HP | OTOMATIK | BENZIN | 3.352.883 TL |

1 versiyon · 3.437.005 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Progressive B200 1.4 163 BG 7G-DCT | 163 HP | OTOMATIK | BENZIN | 3.437.005 TL |

2 versiyon · 3.492.033 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| AMG+ 250 73.9 kWh (190 bg) | 190 HP | OTOMATIK | ELEKTRIK | 3.492.033 TL |
| AMG+ 350 4MATIC Elektrik 292 BG | 292 HP | OTOMATIK | ELEKTRIK | 4.318.078 TL |

4 versiyon · 3.500.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Elegance Standard Range 125 kW 4X2 | - | - | - | 3.500.000 TL |
| Performance AMG GT 53 4MATIC+ | 435 HP | OTOMATIK | BENZIN | 13.520.320 TL |
| Performance AMG GT 43 4MATIC+ | 367 HP | OTOMATIK | BENZIN | 14.064.600 TL |
| Performance AMG GT 63 S E PERFORMANCE 843 BG | 843 HP | OTOMATIK | HIBRIT | 26.703.518 TL |

3 versiyon · 4.191.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| CLA 200+ | 218 HP | Otomatik | Elektrik | 4.191.000 TL |
| CLA 220 4MATIC (AMG, 2025) | 190 HP | Otomatik | Benzin | 4.643.000 TL |
| CLA 220 4MATIC (AMG, 2026) | 190 HP | Otomatik | Benzin | 4.873.000 TL |

4 versiyon · 4.191.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| AMG 200+ | 190 HP | Otomatik | Benzin | 4.191.000 TL |
| Mercedes CLA 350 AMG200+ | 190 HP | Otomatik | Benzin | 4.191.000 TL |
| CLA 350 2.0T 306 HP 4MATIC | 306 HP | OTOMATIK | BENZIN | 4.873.000 TL |
| Mercedes CLA 350 AMG220 4MATIC | 190 HP | Otomatik | Benzin | 4.873.000 TL |

16 versiyon · 4.274.674 TL'den

1 versiyon · 4.345.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| EQA 250+ | 190 HP | Otomatik | Elektrik | 4.345.000 TL |

2 versiyon · 4.350.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| GLB 200+ | 218 HP | Otomatik | Elektrik | 4.350.000 TL |
| GLB 220 4MATIC | 190 HP | Otomatik | Benzin | 4.990.000 TL |

1 versiyon · 4.497.708 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Electric Art 400 4MATIC | 408 HP | OTOMATIK | ELEKTRIK | 4.497.708 TL |

1 versiyon · 4.619.500 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| GLA 200 | 163 HP | Otomatik | Benzin | 4.619.500 TL |

1 versiyon · 5.017.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| CLA 220 4MATIC Shooting Brake | 190 HP | Otomatik | Benzin | 5.017.000 TL |

5 versiyon · 5.670.010 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1842 LS 4X2 421 PS (310 kW) @ 1600 d/d | 421 HP | MANUEL | DIZEL | 5.670.010 TL |
| 1845 LS 4X2 449 PS (330 kW) @ 1600 d/d | 449 HP | MANUEL | DIZEL | 6.323.257 TL |
| 1848 LS 4X2 476 PS (350 kW) @ 1600 d/d | 449 HP | MANUEL | DIZEL | 7.122.642 TL |
| 1851 LS 4X2 510 PS (375 kW) @ 1600 d/d | 510 HP | MANUEL | DIZEL | 7.679.575 TL |
| 1853 LS PLUS 4X2 510 PS (375 kW) @ 1600 d/d | 510 HP | MANUEL | DIZEL | 8.301.264 TL |

5 versiyon · 5.770.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| C 200 4MATIC (AMG, 2025) | 204 HP | Otomatik | Benzin | 5.770.000 TL |
| C 200 4MATIC (AMG, 2026) | 204 HP | Otomatik | Benzin | 6.358.000 TL |
| C 200 4MATIC (140th Year Edition) | 204 HP | Otomatik | Benzin | 7.136.000 TL |
| Mercedes-AMG C 43 4MATIC | 421 HP | Otomatik | Benzin | 8.451.000 TL |
| Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE | 680 HP | Otomatik | Hibrit | 13.095.000 TL |

2 versiyon · 5.930.500 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| EQE 280 | 218 HP | Otomatik | Elektrik | 5.930.500 TL |
| EQE 350 4MATIC | 320 HP | Otomatik | Elektrik | 6.775.500 TL |

2 versiyon · 6.002.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| C 200 4MATIC All-Terrain | 204 HP | Otomatik | Benzin | 6.002.000 TL |
| Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate | 680 HP | Otomatik | Hibrit | 13.179.000 TL |

1 versiyon · 6.703.615 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| AMG E 350 2.0 299 BG 9G-TRONIC | 299 HP | OTOMATIK | BENZIN | 6.703.615 TL |

5 versiyon · 6.950.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| GLC 400 4MATIC | 489 HP | Otomatik | Elektrik | 6.950.000 TL |
| GLC 180 | 170 HP | Otomatik | Benzin | 6.957.500 TL |
| GLC 300 d 4MATIC | 269 HP | Otomatik | Dizel | 9.241.000 TL |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC | 421 HP | Otomatik | Benzin | 10.219.000 TL |
| Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE | 680 HP | Otomatik | Hibrit | 14.694.000 TL |

1 versiyon · 7.142.823 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| AMG 4MATIC 400d | 330 HP | OTOMATIK | DIZEL | 7.142.823 TL |

3 versiyon · 7.341.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| GLC 180 Coupé | 170 HP | Otomatik | Benzin | 7.341.000 TL |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé | 421 HP | Otomatik | Benzin | 10.672.000 TL |
| Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé | 680 HP | Otomatik | Hibrit | 15.295.000 TL |

5 versiyon · 8.349.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| E 180 (Exclusive) | 170 HP | Otomatik | Benzin | 8.349.000 TL |
| E 180 (AMG) | 170 HP | Otomatik | Benzin | 8.416.000 TL |
| E 220 d 4MATIC (Exclusive) | 197 HP | Otomatik | Dizel | 11.367.500 TL |
| E 220 d 4MATIC (AMG) | 197 HP | Otomatik | Dizel | 11.450.500 TL |
| Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ | 585 HP | Otomatik | Hibrit | 20.839.000 TL |

2 versiyon · 8.389.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| CLE 300 4MATIC Coupé | 258 HP | Otomatik | Benzin | 8.389.000 TL |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ | 449 HP | Otomatik | Benzin | 13.692.000 TL |

2 versiyon · 8.950.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| EQV 250 Uzun | - | Otomatik | Elektrik | 8.950.000 TL |
| EQV 300 Ekstra Uzun | - | Otomatik | Elektrik | 9.650.000 TL |

1 versiyon · 9.406.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| CLE 300 4MATIC Cabriolet | 258 HP | Otomatik | Benzin | 9.406.000 TL |

2 versiyon · 10.108.500 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| EQS 450 4MATIC | 360 HP | Otomatik | Elektrik | 10.108.500 TL |
| EQS 580 4MATIC | 544 HP | Otomatik | Elektrik | 11.829.500 TL |

7 versiyon · 10.964.810 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Avantgarde 300 d Edition 4MATIC Uzun | 239 HP | OTOMATIK | DIZEL | 10.964.810 TL |
| Mercedes V-Serisi AvantgardeV 300 d | 239 HP | Otomatik | Dizel | 10.964.810 TL |
| Mercedes V-Serisi AvantgardeV 300 d Ekstra Uzun | 239 HP | Otomatik | Dizel | 10.964.810 TL |
| Avantgarde 300 d Edition 4MATIC E.Uzun | 239 HP | OTOMATIK | DIZEL | 10.974.255 TL |
| Mercedes V-Serisi ExclusiveV 300 d | 239 HP | Otomatik | Dizel | 12.168.150 TL |
| Exclusive V 300 d Ekstra Uzun FL | - | OTOMATIK | DIZEL | 12.231.330 TL |
| Mercedes V-Serisi Exclusive V 300 d Ekstra Uzun | - | Otomatik | Dizel | 12.231.330 TL |

1 versiyon · 13.465.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| GLE 300 d 4MATIC | 269 HP | Otomatik | Dizel | 13.465.000 TL |

4 versiyon · 15.715.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| G 580 | 587 HP | Otomatik | Elektrik | 15.715.000 TL |
| G 450 d | 367 HP | Otomatik | Dizel | 22.017.000 TL |
| G 500 | 449 HP | Otomatik | Benzin | 23.436.000 TL |
| Mercedes-AMG G 63 | 585 HP | Otomatik | Benzin | 30.448.000 TL |

3 versiyon · 16.675.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG GT 43 | 421 HP | Otomatik | Benzin | 16.675.000 TL |
| Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ | 585 HP | Otomatik | Benzin | 28.640.000 TL |
| Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ | 612 HP | Otomatik | Benzin | 33.191.000 TL |

2 versiyon · 16.772.500 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG SL 43 | 421 HP | Otomatik | Benzin | 16.772.500 TL |
| Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ | 585 HP | Otomatik | Benzin | 27.820.000 TL |

2 versiyon · 22.850.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| S 450 d 4MATIC L | 367 HP | Otomatik | Dizel | 22.850.000 TL |
| S 500 4MATIC L | 449 HP | Otomatik | Benzin | 23.350.000 TL |

1 versiyon · 31.665.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Maybach GLS 600 | 557 HP | Otomatik | Benzin | 31.665.000 TL |

1 versiyon · 36.250.000 TL'den
| Versiyon | Güç | Vites | Yakıt | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Maybach S 580 | 537 HP | Otomatik | Benzin | 36.250.000 TL |
Mercedes-Benz Fiyat Listesi Hakkında
Mercedes-Benz fiyat listesi, markanın Türkiye’de satışta olan tüm sıfır km modellerinin ve versiyonlarının güncel anahtar teslim fiyatlarını içerir. Fiyatlar 662.101 TL ile 36.250.000 TL arasında değişmektedir. Engelli ÖTV muafiyetli Mercedes-Benz fiyatları için üstteki “Engelli Araç Fiyat Listesi” sekmesini kullanabilirsiniz. Son güncelleme: 20 Temmuz 2026.