Haberler
Dünyanın En Büyük Lastik Üreticileri
Bridgestone Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin (Fransa), Goodyear (ABD), Avrupa (Almanya) ve Sumitomo (Japonya), ardından.
Bridgestone Corporation (Bridgestone) , Ohio, Akron merkezli bir ticaret yayını olan Tire Business tarafından bu yılki sıralamada üst üste on birinci yılda dünyanın en büyük lastik üreticisi seçildi.
Dünyanın En Büyük Lastik Üreticileri
Sıralama Listesi
Şirket | Ülke | ||
1 | ![]() |
Bridgestone | Japonya |
2 | ![]() |
Michelin | Fransa |
3 | ![]() |
Goodyear | Amerika Birleşik Devletleri |
4 | ![]() |
Continental | Almanya |
5 | ![]() |
Sumitomo | Japonya |
6 | ![]() |
Pirelli | İtalya |
7 | ![]() |
Hankook | Güney Kore |
8 | ![]() |
Yokohama | Japonya |
9 | ZC Rubber | Çin | |
10 | ![]() |
Maxxis | Tayvan |
11 | ![]() |
Giti | Singapur |
12 | ![]() |
Toyo | Japonya |
13 | ![]() |
Cooper | Amerika Birleşik Devletleri |
14 | ![]() |
Linglong | Çin |
15 | ![]() |
Apollo | Hindistan |
16 | ![]() |
MRF | India |
17 | ![]() |
Sailun | Çin |
18 | ![]() |
Kumho | Güney Kore |
19 | ![]() |
Nokian | Finlandiya |
20 | ![]() |
Nexen | Güney Kore |
21 | ![]() |
Double Coin | Çin |
22 | ![]() |
Titan | Amerika Birleşik Devletleri |
23 | ![]() |
JK | Hindistan |
24 | ![]() |
Triangle | Çin |
25 | ![]() |
Kenda | Tayvan |
26 | ![]() |
Trelleborg | İsveç |
27 | ![]() |
Advance | Amerika Birleşik Devletleri |
28 | ![]() |
CEAT | Hindistan |
29 | ![]() |
Aeolus | Çin |
30 | ![]() |
Prinx Chengshan | Çin |
Goodyear, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük lastik üreticisidir, onu Cooper Tires ve Kuzey Amerika’daki en büyük ikinci lastik üreticisi izlemektedir.
Michelin, Avrupa’nın en büyük lastik üreticisidir ve onu Avrupa’nın en büyük ikinci lastik üreticisi olan Continental izlemektedir.
Zhongce Rubber, Çin’deki en büyük lastik üreticisidir ve onu Linglong Tire izlemektedir.
Apollo Tyres Ltd, 2018’de Hindistan’ın en yüksek gelirli lastik üreticisi unvanını almak için MRF Ltd’yi yıllar sonra ilk kez devraldı.